| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| Ikano Bank | 3,36 % | » zur Bank |
| DISTINGO Bank | 3,30 % | » zur Bank |
| Suresse Direkt Bank | 3,27 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| J&T Direktbank | 3,20 % | » zur Bank |
| Ferratum | 3,20 % | » zur Bank |
| BBVA | 3,10 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Kosten p.a. | Mehr infos |
|---|---|---|
| norisbank | 0,00 € | » zur Bank |
| bunq | 0,00 € | » zur Bank |
| comdirect | 0,00 € | » zur Bank |
| ||
| Nr. | Anbieter | Mehr Infos |
|---|---|---|
| 1. | Verivox | » zur Bank |
| 2. | TARGOBANK | » zur Bank |
| 3. | Verivox | » zur Bank |
| * Nettodarlehens- betrag: 3000€, Laufzeit: 36 Monate |
| |