| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| FIMBank | 1,50 % | » zur Bank |
| Wüstenrot Bank | 1,11 % | » zur Bank |
| Consorsbank | 1,00 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| FIMBank | 1,70 % | » zur Bank |
| Banka Kovanica | 1,65 % | » zur Bank |
| Vaba banka | 1,60 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Kosten p.a. | Mehr infos |
|---|---|---|
| DKB | 0,00 € | » zur Bank |
| norisbank | 0,00 € | » zur Bank |
| comdirect bank | 0,00 € | » zur Bank |
| ||
| Nr. | Anbieter | Mehr Infos |
|---|---|---|
| 1. | Bank of Scotland | » zur Bank |
| 2. | Barclaycard | » zur Bank |
| 3. | SWK Bank | » zur Bank |
| * Nettodarlehens- betrag: 3000€, Laufzeit: 36 Monate |
| |