| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| DISTINGO Bank | 3,20 % | » zur Bank |
| Raisin Bank | 3,20 % | » zur Bank |
| Bank of Scotland | 3,03 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| Ferratum | 3,20 % | » zur Bank |
| PSD Bank Hannover | 2,80 % | » zur Bank |
| Klarna | 2,79 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Kosten p.a. | Mehr infos |
|---|---|---|
| norisbank | 0,00 € | » zur Bank |
| bunq | 0,00 € | » zur Bank |
| comdirect | 0,00 € | » zur Bank |
| ||
| Nr. | Anbieter | Mehr Infos |
|---|---|---|
| 1. | Verivox | » zur Bank |
| 2. | TARGOBANK | » zur Bank |
| 3. | Verivox | » zur Bank |
| * Nettodarlehens- betrag: 3000€, Laufzeit: 36 Monate |
| |