| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| Raisin Bank | 3,05 % | » zur Bank |
| Bank of Scotland | 3,00 % | » zur Bank |
| TF Bank | 3,00 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Zinssatz | Mehr Infos |
|---|---|---|
| PSD Bank Hannover | 2,80 % | » zur Bank |
| J&T Direktbank | 2,60 % | » zur Bank |
| Hanseatic Bank | 2,55 % | » zur Bank |
| ||
| Anbieter | Kosten p.a. | Mehr infos |
|---|---|---|
| bunq | 0,00 € | » zur Bank |
| comdirect | 0,00 € | » zur Bank |
| 1822direkt | 0,00 € | » zur Bank |
| ||
| Nr. | Anbieter | Mehr Infos |
|---|---|---|
| 1. | Verivox | » zur Bank |
| 2. | TARGOBANK | » zur Bank |
| 3. | Maxda | » zur Bank |
| * Nettodarlehens- betrag: 3000€, Laufzeit: 36 Monate |
| |